Тарифы обмена титульных знаков WebMoney
WMZ Наличные рубли (по курсу ЦБ) | |
| сумма WMZ | комиссия |
| 10 - 99 | 4,5 % |
| 100 - 499 | 4,0 % |
| 500 - 999 | 3,5 % |
| от 1000 | 3,0 % |
Наличные рубли (по курсу ЦБ) WMZ | |
| сумма WMZ | комиссия |
| 10 - 99 | 3,0 % |
| 100 - 499 | 2,0 % |
| 500 - 999 | 1,8 % |
| 1000 - 3000 | 1,5 % |
| от 3000 | 1,0 % |
WMR Наличные рубли | |
| сумма WMR | комиссия |
| 250 - 1000 | 5,0 % |
| от 1000 | 4,0 % |
Наличные рубли WMR | |
| сумма WMR | комиссия |
| 250 - 125000 | 2,0 % |
| 125000 - 200000 | 1,5 % |
| от 200000 | 1,0 % |



Наличные рубли (по курсу ЦБ)